2014 |
2015 |
2016 |
||||
1/10 - 30/9 | 1/10 - 30/9 | 1/10 - 30/9 | ||||
Uddannelse/fag | Gns. | Antal | Gns. | Antal | Gns. | Antal |
Automationsteknolog | 9,3 | 12 | 9,9 | 59 | 8,9 | 40 |
1. årsprøve | 8,5 | 6 | 8,2 | 10 | - | - |
3. semesterprøve 3a | - | - | 8,0 | 6 | 7,8 | 8 |
3. semesterprøve 3b | - | - | 10,7 | 6 | 9,3 | 8 |
Afgangsprojekt | - | - | 12,0 | 6 | - | - |
Internationalt modul | - | - | 10,7 | 9 | - | - |
Praktik | - | - | 10,5 | 6 | - | - |
Valgfag 2. semester | 10,0 | 6 | 8,9 | 10 | - | - |
Valgfag 3. semester | - | - | 12,0 | 6 | - | - |
Valgfag 3.1 | - | - | - | - | 8,5 | 8 |
Valgfag 3.2 | - | - | - | - | 9,6 | 8 |
Valgfag 3.3 | - | - | - | - | 9,5 | 8 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
Uddannelse/fag | Bestået % | Antal |
Bestået % | Antal |
Bestået % | Antal |
Automationsteknolog | - | - | 100% | 12 | - | - |
Godkendt 1. semester automationsteknolog | - | - | 100% | 12 | - | - |