2014 |
2015 |
2016 |
||||
1/10 - 30/9 | 1/10 - 30/9 | 1/10 - 30/9 | ||||
Uddannelse/fag | Gns. | Antal | Gns. | Antal | Gns. | Antal |
PB i jordbrugsvirksomhed | 8,1 | 36 | 7,1 | 37 | 7,5 | 31 |
Bachelorprojekt | 9,1 | 15 | 8,9 | 8 | 9,9 | 11 |
Basisprojekt | 6,2 | 11 | 5,9 | 14 | 5,5 | 10 |
Praktikforløb | - | - | - | - | 6,7 | 10 |
Studieretningsprojekt | 8,5 | 10 | 6,9 | 14 | - | - |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
Uddannelse/fag | Bestået % | Antal |
Bestået % | Antal |
Bestået % | Antal |
PB i jordbrugsvirksomhed | 94% | 16 | 100% | 7 | - | - |
Praktikforløb | 94% | 16 | 100% | 7 | - | - |